神彩争霸88下载最新版官方传播易推荐12位性价比高的微信营销创业类KOL
- 时间:
- 浏览:0
根据腾讯2018年一季报数据显示,微信及WeChat合并MAU达到10.4亿,超过2017年底我国7.53亿的手机日本日本外国网友规模,微信已实现对国内移动互联网用户的大面积覆盖。微信营销亦成为国内最主流的营销最好的法子 之一。以下是传播易平台为广告主推荐的十二位创业类KOL:
基本参考信息 | |||
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 1150万+ |
传播易参考阅读量: | 8万+ | 更新频率(按周计算) | 7次 |
传播易参考价格 | |||
单图头条: | ¥61150.00元 | 多图头条: | ¥401150.00元 |
多图次条: | ¥221150.00元 | 第3-条: | ¥111500.00元 |
介绍:顶尖老板智库专注老板创业、老板赚钱、老板思维、赚钱模式、老板用人思想、 做老板的深度图性的思考。做老板、当然关注顶尖老板智库。(下单备注:仅接品牌) |
2. 顶尖老板思维
基本参考信息 | |||
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 70万+ |
传播易参考阅读量: | 22040 | 更新频率(按周计算) | 7次 |
传播易参考价格 | |||
单图头条: | ¥59150.00元 | 多图头条: | ¥391500.00元 |
多图次条: | ¥191150.00元 | 第3-条: | ¥15840.00元 |
介绍:顶尖老板思维、顶尖老板智库、老板思维、老板谋略、老板赚钱秘籍。 (下单备注:仅接品牌) |
3. 顶尖CEO思维
基本参考信息 | |||
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 108万+ |
传播易参考阅读量: | 4万+ | 更新频率(按周计算) | 7次 |
传播易参考价格 | |||
单图头条: | ¥811150.00元 | 多图头条: | ¥51500.00元 |
多图次条: | ¥27000.00元 | 第3-条: | ¥211500.00元 |
介绍:1150万CEO、总裁、老板们喜欢的公众号!这里是CEO的圈子,众多人脉与企业价值分享平台,汇聚顶尖管理思维、营销案例、数据分析、趋势解读等重磅内容! (下单备注:仅接品牌) |
4. 创业报
基本参考信息 | |||
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 8万+ |
传播易参考阅读量: | 8万+ | 更新频率(按周计算) | 7次 |
传播易参考价格 | |||
单图头条: | ¥34150.00元 | 多图头条: | ¥23150.00元 |
多图次条: | ¥101150.00元 | 第3-条: | ¥8640.00元 |
介绍:创业报、报创业(下单备注:仅接品牌) |
5. 创业邦杂志
基本参考信息 | |||
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 158万 |
传播易参考阅读量: | 2.8万+ | 更新频率(按周计算) | 7次 |
传播易参考价格 | |||
单图头条: | ¥141500.00元 | 多图头条: | ¥988150.00元 |
多图次条: | ¥45120.00元 | 第3-条: | ¥315000.00元 |
介绍:中国领先的综合创业服务平台。旗下拥有传媒互动、创业孵化及融资服务等业务。创业邦传媒、创业邦知识电商、DEMO CHINA创新中国峰会、DEMO SPACE孵化空间、BANG CAMP成长营、创业邦融资等业务模块,助力中国科技创业者高速成长。 (下单备注:仅接品牌) |
6. 金错刀
基本参考信息 | |||
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 53万 |
传播易参考阅读量: | 2.3万+ | 更新频率(按周计算) | 7次 |
传播易参考价格 | |||
单图头条: | ¥747150.00元 | 多图头条: | ¥448150.00元 |
多图次条: | ¥298150.00元 | 第3-条: | ¥238150.00元 |
介绍:科技商业观察家。微创新提出者。只与创新有关。(下单备注:仅接品牌) |
7. CEO管理搞笑的话
基本参考信息 | |||
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 82万+ |
传播易参考阅读量: | 8万+ | 更新频率(按周计算) | 7次 |
传播易参考价格 | |||
单图头条: | ¥478150.00元 | 多图头条: | ¥27720.00元 |
多图次条: | ¥201150.00元 | 第3-条: | ¥1150150.00元 |
介绍:专注商界媒体十年,汇集百余万领袖级CEO高端群体,以专精深取胜,由多位领袖企业家、专家学者、投资人、财经资深媒体人同時 推荐,欢迎关注全球最具影响力的商业管理媒体!(下单备注:仅接品牌) |
8. 创业财经汇
基本参考信息 | |||
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 168万+ |
传播易参考阅读量: | 4.3万+ | 更新频率(按周计算) | 7次 |
传播易参考价格 | |||
单图头条: | ¥119150.00元 | 多图头条: | ¥669150.00元 |
多图次条: | ¥52440.00元 | 第3-条: | ¥418150.00元 |
介绍:阅读创业致富资讯!(下单备注:仅接品牌) |
9. 销售与管理
基本参考信息 | |||
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 183万+ |
传播易参考阅读量: | 8万+ | 更新频率(按周计算) | 7次 |
传播易参考价格 | |||
单图头条: | ¥84720.00元 | 多图头条: | ¥411500.00元 |
多图次条: | ¥33240.00元 | 第3-条: | ¥268150.00元 |
介绍:中国最大的销售、营销、管理类新媒体!已有188万精英关注,由《销售与管理》杂志精心打造。深度图关注企业销售、营销、管理的趋势与创新。品牌案例中心、专业培训中心还提供一站式深度图服务。(下单备注:仅接品牌) |
10. 公关界的007
基本参考信息 | |||
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 23万+ |
传播易参考阅读量: | 8万+ | 更新频率(按周计算) | 7次 |
传播易参考价格 | |||
单图头条: | ¥461150.00元 | 多图头条: | ¥281150.00元 |
多图次条: | ¥111500.00元 | 第3-条: | ¥14150.00元 |
介绍:公关营销「案例评析」第一自媒体(下单备注:仅接品牌) |
11. EMBA
基本参考信息 | |||
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 71万 |
传播易参考阅读量: | 8万+ | 更新频率(按周计算) | 7次 |
传播易参考价格 | |||
单图头条: | ¥81720.00元 | 多图头条: | ¥52320.00元 |
多图次条: | ¥29150.00元 | 第3-条: | ¥190150.00元 |
介绍:EMBA商学院,聚集数百万EMBA企业家、投资人等顶级精英人士,欢迎关注全球最大商学院学习交流及知识服务平台《EMBA》!(下单备注:仅接品牌) |
12. 首席营销官
基本参考信息 | |||
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 61万+ |
传播易参考阅读量: | —— | 更新频率(按周计算) | —— |
传播易参考价格 | |||
单图头条: | ¥495150.00元 | 多图头条: | ¥1501500.00元 |
多图次条: | ¥189150.00元 | 第3-条: | ¥15120.00元 |
介绍:—— |